INSTITUCION | TECHO | DIRECCION | TEL |
EL MINEIRAO FUTBOL "5" | SAYOS 555 - LANUS O. | 4240-8691 | |
A. A.ESTACION ESCALADA | Av. H. YRIGOYEN 5869 - R. de ESCALADA | 4247-6213 | |
A. P. J. ORDENES | SDOR QUINDIMIL Y HABANA | 4209-6672 | |
A.C.F.I. LOS AMIGOS DE SIEMPRE | NO | ENRIQUE FERNANDEZ 3168 | 4262-4044 |
A.M. EL PUENTE | DIRECTORIO 580 | 4228-9188 | |
A.S. DEFENSORES de GONNET | NO | CAVIA Y MAURE | 4230-5310 |
C. A. ATENAS | MOLINEDO 2481 - V. Alsina | 15-4039-1229 | |
C. A. D. LINIERS | RUCCI 1741 | 4208-2307 | |
C. S. C. Y D. VILLA PORA | POSADAS 455 - LANUS E. | 4230-7148 | |
C. S. Y D. BOUCHARD | BOUCHARD 1435 | 4225-1437 | |
C. S. Y D. LOS CEIBOS | AGUAPEY Y MAGDALENA | 4246-9701 | |
C. S. Y D. UNION | POSADAS 455 - LANUS E. | 4246-9863 | |
C. S. Y D. VILLA OTAMENDI | NO | HECTOR GUIDI 541 LANUS E. | 4265-3069 |
C.A. 6 DE MARZO | NO | SUIPACHA 2053 | 4230-7058 |
C.A. 9 DE JULANUS O.LANUS O. | JUJUY 1769 LANUS O. | 4225-2735 | |
C.A. TALLERES | MANUEL CASTO Y TIMOTE | 4288-2356 | |
C.A. TALLERES (ROJO) | TIMOTE Y MANUEL CASTRO | 15-6540-9585 | |
C.A.V.A. | PASO DE BURGOS 582 - AVELLANEDA | ||
C.S. MARPLATENSE | AV. SAN MARTIN 2341 | 4262-0952 | |
C.S. Y D. ESTRELLA DE ECHENAGUCIA | LACARRA 1101 - AVELLANEDA | 4265-3113 | |
C.S. Y D. LA ESTRELLA DEL SUD | NO | CNEL SEGUI 652 - LANUS O | 4240-0282 |
C.S.C.y D. ARMONIA | NO | AGUAPEY 4430 | |
C.S.C.y D.12 DE OCTUBRE | YATAY 2648 | 4228-8075 | |
C.S.C.y D.ALVARIÑO | ENRIQUE FERNADEZ 2744 | 4262-3604 | |
C.S.D.y C. UNION PROGRESISTA | GUADALUPE 2145 V.A. | 4218-2984 | |
C.S.y D. 9 DE JULANUS O.V.A. | CHACO e ITAPIRU V.A. | 4228-8859 | |
C.S.y D. ARGENTINO | ANDRADE 422 | 4225-3143 | |
C.S.y D. BRISAS DE PRIMAVERA | SENADOR PALLARES 1552 LANUS O. | 4225-3529 | |
C.S.y D. CENTRO CULTURAL | BURELAS 1553 y SALTA 355 - LANUS E. | 4228-1486 | |
C.S.y D. EL PROGRESO | PILANUS O.AYO Y D'ELIA | 4266-0045 | |
C.S.y D. ELEVACION | HONDURAS 2056 V.A. | 4228-9787 | |
C.S.y D. ESTRELLA BLANCA | MILLER 2546 LANUS O. | 4249-4312 | |
C.S.y D. JUVENTUD UNIDA V.A. | MOLINEDO 1190 V.A. | 4-228-9871 | |
C.S.y D. JUVENTUD UNIDA V.G. | JUAN FARREL 2945 LANUS O. | ||
C.S.y D. MONTE CHINGOLO | CHORROARIN 1600 | 4220-8733 | |
C.S.y D. OLIMPO DE LANUS | SANTIAGO PLAUL 2122 LANUS O. | 4262-9600 | |
C.S.y D. PROGRESO | GUIDO Y CHARCAS | 4230-9304 | |
C.S.y D. PtE. QUINTANA | PTE. QUINTANA 592 | 4240-8824 | |
C.S.y D. SAN JOSE UNIDO | BALBIN 3253 | 4286-9041 | |
C.S.y D. SIGLO XX | TACUARI 735 LANUS O. | 4241-1496 | |
C.S.y D. VILLA SARMIENTO | PRINGLES 872/76 | 4240-5863 | |
C.S.y D.DEF.DE ARENAS | DONOVAN 996 | 4225-3529 | |
C.S.y D.PORTELA | J.D. PERON 858 | 4240-7549 | |
C.S.y D.SAN MARTIN | NO | MARRASPIN 3540 | 4286-0844 |
C.S.y D.U.ESCALADA deVILLEGAS | VILLEGAS 811 R.DE ESCALADA | 4248-2462 | |
C.S.y DEPORTIVO CARAZA | PILANUS O.AYO 3745 | 4262-5280 | |
C.SOCIAL y D. BELGRANO | SUIPACHA 3641 | 4288-1794 | |
CI.DE.CO. | BUERAS 1171 | 4225-2414 | |
CLUB S. Y D. IDEAL DE LANUS | M. CASTRO 3075 LANUS O. | ||
CLUB S. Y D. SUDAMÉRICA | LLAVALANUS O. 1255 - LANUS O. | 4249-7556 | |
CLUB SP. CAMPOS | SDOR. QUINDIMIL Y HABANA - LANUS O. | 4209-6672 | |
CLUB VILLA IDEAL DE AVELLANEDA | DE LA SERNA 1858 - GERLI | 4205-3979 | |
COLUMBIA ESCUELA | MATANZA Y ROMA - LANUS E. | 4246-7294 | |
CUL SOCIAL Y D. CLARIDAD | TALCAHUANO 2949 | 4218-1733 | |
E. F. I. GONNET | NO | CAVIA Y MAURE | 4230-5310 |
E.F.I. DR. LAFUENTE | DOCTOR MELO 3951 LANUS O. | 4249-4775 | |
E.F.I. LA ROMA | WARNES 2541 LANUS O. | 4228-9925 | |
EL ATE | NO | C.MILLAN 4159 LANUS O. | 4218-1013 |
ESTRELLA JUNIORS | SALTA 782 LANUS E. | ||
F. I. 20 DE JUNIO | MAURE Y PASAJE GALINDEZ | 4230-9816 | |
INMIGRANTES FUTBOL CLUB | MANUEL CASTRO 2662 | 4262-3909 | |
J.V. 29 DE SEPTIEMBRE | NO | CHUBUT Y WARNES | 4262-4833 |
JUNCAL F.C. | PRINGLES 2837 - LANUS E. | ||
M.O. Del TRANSPORTE | H.IRIGOYEN 3451 | 4225-8226 | |
S. F. 25 DE MAYO | ROSETTI Y ZAMORA - BANFIELD | 15-6667-5983 | |
S. F. VILLA INDEPENDENCIA | ALBARIÑOS Y CORVALAN | ||
S. F. VILLA TOSCANO VERDE | YERBAL 3362 LANUS O. | 4262-9724 | |
S.F. BARRIO CONSTITUCION | NO | VIAMONTE 3846 LANUS O. | 4208-2695 |
S.F. GRAL MADARIAGA | NO | JUAN B. JUSTO 200 | 4220-1016 |
S.F. LANUS NOROESTE | SANTIAGO DEL ESTERO 659 - LANUS O. | 4241-8779 | |
S.F. SAN JOSE OBRERO | NO | GRECIA 4580 | 4267-2191 |
S.F. VILLA RECREO CORREAS | LA PLATA 75 | 4202-6353 | |
S.F. VILLA TOSCANO | YERBAL 3362 LANUS O. | 4262-9724 | |
S.F. Y B.P. MARIANO MORENO | E. FERNANDEZ 3168 - LANUS O | 4262-4044 | |
S.F. Y D. LA AMISTAD | CORDERO 675 - ESCALADA ESTE | ||
S.F.GRAL. URQUIZA (LA SALITA) | MAURE 4307 L.E. | ||
S.F.MANEL BELGRANO | CNEL. FALANUS O. 3150 - LANUS O. | 4241-6322 | |
S.F.P.M.E.V. 1° DE MAYO | MANUEL CASTRO 2662 LANUS O. | ||
S.F.y P.A.EDEN ARGENTINO | AV.SAN MARTIN 4057 | 4267-5753 | |
S.FOMENTO R.de ESCALADA OESTE | DON ORIONE 1351 - LANUS O. | 4267-1349 | |
SAN MARTIN ESCALADA | NO | BARRAGAN 4651 - R. DE ESCALADA | 4267-1610 |
SARMIENTO AZUL | PRINGLES 872/76 | 4240-5863 | |
U. VECINAL VILLA ARGERICH | LINIERS 851/57 | 4240-4997 |
Instituciones afiliadas a ADILA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)